|
|
|
PALESTRE &
FISIOTERAPIA
BRESCIA 25125, VIA VERGNANO - 81/91 TEL. 0303532337 - 030348386 FAX. 0303469990 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Calorie |
| Ballare liscio | 84 Kcal |
| Ballare moderno | 119 Kcal |
| Ballare twist-lambada | 279 Kcal |
| Boxe allenamento | 228 Kcal |
| Calcio allenamento | 227 Kcal |
| Canoa amatoriale | 74 Kcal |
| Canoa agonistica | 169 Kcal |
| Canottaggio agonistico | 300 Kcal |
| Ciclismo a 10 Km/ora | 106 Kcal |
| Ciclismo a 15 Km/ora | 166 Kcal |
| Ciclismo agonistico | 280 Kcal |
| Corsa a 12 Km/ora | 345 Kcal |
| Corsa 8 Km/ora | 223 Kcal |
| Equitazione al galoppo | 226 Kcal |
| Equitazione al passo | 68 Kcal |
| Equitazione al trotto | 183 Kcal |
| Golf | 140 Kcal |
| Judo | 323 Kcal |
| Karate | 328 Kcal |
| Kendo | 323 Kcal |
| Marcia | 235 Kcal |
| Motociclismo | 227 Kcal |
| Nuoto stile dorso | 278 Kcal |
| Nuoto stile rana | 267 Kcal |
| Nuoto stile libero lento | 213 Kcal |
| Nuoto stile libero veloce | 256 Kcal |
| Pallacanestro allenamento | 228 Kcal |
| Pallanuoto allenamento | 324 Kcal |
| Pallavolo allenamento | 225 Kcal |
| Pattinare | 130 Kcal |
| Ping pong | 112 Kcal |
| Scherma allenamento | 128 Kcal |
| Sci da fondo in pianura | 196 Kcal |
| Sci da fondo in salita | 452 Kcal |
| Sollevamento pesi | 140 Kcal |
| Squash | 225 Kcal |
| Sub | 351 Kcal |
| Tennis agonistico | 241 Kcal |
| Tennis amatoriale | 180 Kcal |
| Tiro con l’arco | 108 Kcal |
| Windsurf | 116 Kcal |
Anche gli hobby e le comuni attività che si svolgono durante il giorno comportano un dispendio di energia:
| Attività | Calorie |
| Camminare in discesa | 150 Kcal |
| Camminare in salita | 430 Kcal |
| Cucinare un pranzo completo | 50 Kcal |
| Dormire | 32 Kcal |
| Fare il bucato a mano | 50 Kcal |
| Fare il letto | 150 Kcal |
| Giocare a carte | 41 Kcal |
| Guardare la tv | 15 Kcal |
| Guidare il camion | 48 Kcal |
| Guidare il motorino | 48 Kcal |
| Guidare l’auto | 25 Kcal |
| Lavare i piatti | 76 Kcal |
| Lavorare in ufficio in piedi | 78 Kcal |
| Lavorare in ufficio seduti | 45 Kcal |
| Lavori leggeri di giardinaggio | 90 Kcal |
| Leggere | 12 Kcal |
| Passare l’aspirapolvere | 90 Kcal |
| Pulire i pavimenti | 120 Kcal |
| Pulire i vetri | 50 Kcal |
| Spolverare | 75 Kcal |
| Stirare | 45 Kcal |
| Suonare il piano | 50 Kcal |
|
ABBONAMENTI:
Trimestrale a partire da 80,00 euro. Annuale a partire da 199,00 euro. visualizza dettaglio |